1) Хочагии кишлок хамаги 300га замини корам дорад. Аз ин микдор замин 100га , 100га наск ва 100га гандумкошта шуд. Даромади хочаги хисоб карда шавад.
| | A | B | C | D | E |
| 1 | Номгуи махсулот | Микдори замин (га) | Хосил аз ая (га) тонна | Нарх (сомони) | даромад |
| 2 | чав | 100 | 20 | 15 | 30000 |
| 3 | наск | 100 | 30 | 20 | 60000 |
| 4 | гандум | 100 | 50 | 25 | 125000 |
| 5 | чамъ | 300 | 100 | 60 | 215000 |
2) Фермае, ки бо хариду фуруши шири сару кор дорад, машгулияти худро дар шакли зерин карор медихад.
| | A | B | C | D | E |
| 1 | Номгуи махсулот | Вохиди ченак | Андозаи махсулот | Нарх (сомони) | даромад |
| 2 | чакка | кг | 50 | 7 | 350 |
| 3 | чургот | литр | 30 | 3 | 90 |
| 4 | маска | кг | 40 | 15 | 600 |
| 5 | чамъ | ---- | 120 | 25 | 1040 |
3) Муодилаи квадратиро хал намоед.
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | Номи умумии | муодила | ax2+bx+c | | | |
| 2 | Кимати А | Кимати В | Кимати С | Кимати D | Кимати Х1 | Кимати Х2 |
| 3 | 3 | 11 | 6 | 49 | -0,67 | 3 |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | Номи умумии | муодила | ax2+bx+c | | | |
| 2 | Кимати А | Кимати В | Кимати С | Кимати D | Кимати Х1 | Кимати Х2 |
| 3 | 6 | -17 | -12 | -1 | | |
4) Сохибкоре ба фуруши автомобил сару корд дорад, мехохад машгулияти худро дар шакли зерин карор дихад.
| | A | B | C | D | E |
| 1 | Тамга | Раками давлати | Андоза (дона) | Нарх (сомони) | даромад |
| 2 | Таёта корола | 25-25 А 01 РТ | 50 | 1500 | 75000 |
| 3 | нисан | 33-22 А 02 РТ | 30 | 1000 | 30000 |
| 4 | некси | 99-99 ХТ 01 РТ | 40 | 190 | 7600 |
| 5 | чамъ | --------- | 120 | 2690 | 112600 |
5) Беморхонае аз дорухона ба маблаги 1500 сомони дорувори гирифтааст, хисоботи худро бо ин тарик хисоб мекунад.
| | А | В | С | D | E | F |
| 1 | Номгуи дору | микдор | Нарх (сом) | Даромад | Карз | фоида |
| 2 | Сузандору | 1000 | 0,2 | 200 | 180 | 100 |
| 3 | Депакин | 10 | 15 | 150 | 100 | 50 |
| 4 | Плазма | 30 | 20 | 600 | 400 | 200 |
| 5 | Аналгин | 45 | 1 | 45 | 20 | 25 |
| 6 | Вишневский | 7 | 3 | 21 | 10 | 11 |
| 7 | Йодомарин | 12 | 17 | 204 | 100 | 104 |
| 8 | Спирт | 38 | 5 | 190 | 100 | 90 |
| 9 | Пахта | 60 | 4 | 240 | 190 | 50 |
| 10 | Бинт | 100 | 4,5 | 450 | 300 | 150 |
| 11 | Випросал | 15 | 8 | 120 | 100 | 20 |
| 12 | чамъ | 1317 | 77,7 | 2197,5 | 1500 | 697,5 |
| | | | | | | 800 |
Халли масъалахо
1) Маоши беморхонаи вилояти барои мохи апрели соли 2011 хисоб карда мешавад.
| | А | В | С | D | E |
| 1 | Ному насаб | Ихтисос | Маоши равон карда шуда. (сомони) | Пасандози беморхона (сомони) | Маоше,ки ба онхо супурда мешавад. |
| 2 | Акбаров Хуршед | Чонишини 2 | 200 | 5 | 195 |
| 3 | Авази Абдурахмон | Медбрат | 120 | 3 | 117 |
| 4 | Валиева Шукрона | Хамшира | 100 | 2 | 98 |
| 5 | Гулова Сочида | Чонишини 1 | 200 | 5 | 195 |
| 6 | Дилбари Рачабали | Фарош | 50 | 1 | 49 |
| 7 | Заробов Курбон | Дандон | 150 | 4 | 146 |
| 8 | Исоев Начмиддин | Меъда | 150 | 4 | 146 |
| 9 | Исматова Чонона | Фарош | 50 | 1 | 49 |
| 10 | Мирзоев Толиб | Дандон | 150 | 4 | 146 |
| 11 | Матлубаи Рахим | Асаб | 150 | 4 | 146 |
| 12 | Пирова Зулфия | Хамшира | 100 | 2 | 98 |
| 13 | Ризоев Махмуд | Медбрат | 120 | 3 | 117 |
| 14 | Сафарова Нохида | Чашм | 150 | 4 | 146 |
| 15 | Ситораи Хуршед | Хамшира | 100 | 2 | 98 |
| 16 | Саидова Мунира | Фарош | 50 | 1 | 49 |
| 17 | Саиди Хаким | Шикастабанд | 150 | 4 | 146 |
| 18 | Табаров Зиёдуло | Каровул | 70 | 1 | 69 |
| 19 | Умедаи Кадим | Хамшира | 100 | 2 | 98 |
| 20 | Усмонов Азиз | Медбрат | 120 | 3 | 117 |
| 21 | Фаридаи Зоир | Фарош | 50 | 1 | 49 |
| 22 | Шоев Фариддун | Сардухтур | 300 | 6 | 294 |
| 23 | Эргашова Назмия | Котиба | 120 | 3 | 117 |
| 24 | | | | | |
| 25 | Чамъ | | 2750 | 65 | 2685 |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
2) Муодилаи квадратиро хал кунед.
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | Номи умумии | муодила | ax2+bx+c | | | |
| 2 | Кимати А | Кимати В | Кимати С | Кимати D | Кимати Х1 | Кимати Х2 |
| 3 | 3 | 11 | 6 | 49 | -0,67 | 3 |
| 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6,5 | 1,27 |
| 5 | 5 | 2 | 4 | -76 | -188 | 195 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | -32 | -28 | 36 |
3) Хисоботи пахтачини дар тули як хафта 25:10:2010 то 29:10:2010 бударо дида мебароем.
| | A | B | C | D | E |
| 1 | Номгуи нохияхо | Микдори замин (га) | Хосил аз як (га) тонна | Нарх (сомони) | даромад |
| 2 | Колхозобод | 1000 | 200 | 6 | 1200 |
| 3 | Кумсангир | 1000 | 300 | 6 | 1800 |
| 4 | Восеъ | 1000 | 500 | 6 | 3000 |
| 5 | чамъ | 3000 | 1000 | 18 | 6000 |
4) Магозае бо маблаги 1000 сомони харидори намуда мехохаддучанд фурушад. Хисоботи худро ин тавр пура мекунад
| | A | B | C | D | E |
| 1 | Номгуи махсулот | Андозаи махсулот | Арзиши пешина | Нарх (сомони) | даромад |
| 2 | Курта | 150 | 150 | 200 | 30000 |
| 3 | Туфли | 100 | 250 | 400 | 100000 |
| 4 | шим | 50 | 200 | 300 | 60000 |
| 5 | костюм | 50 | 350 | 600 | 210000 |
| 6 | футболка | 150 | 50 | 150 | 7500 |
| 7 | чамъ | 500 | 1000 | 1650 | 407500 |
1) Хочагии кишлок хамаги 300га замини корам дорад. Аз ин микдор замин 100га пиёз, 100га катошка ва 100га сабзи кошта шуд. Даромади хочаги хисоб карда шавад.
| | A | B | C | D | E |
| 1 | Номгуи махсулот | Микдори замин (га) | Хосил аз ая (га) тонна | Нарх (сомони) | даромад |
| 2 | пиёз | 100 | 200 | 15 | 300000 |
| 3 | картошка | 100 | 300 | 20 | 600000 |
| 4 | сабзи | 100 | 500 | 25 | 1250000 |
| 5 | чамъ | 300 | 1000 | 60 | 2150000 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий